Il gruppo Cicloescursionismo organizza gite in mountain-bike per scoprire la bellezza delle nostre Alpi in sella alle proprie biciclette da montagna, nel rispetto della natura e degli altri fruitori dei sentieri. ULTERIORI DETTAGLI NELLE PAGINE DEL CALENDARIO ATTIVITÁ.
Programma 2021
13 febbraio 2021 | ||
PARCO DEL CURONE (MC | MC) Dislivello: 700 mt | Distanza: 28 km |
Link foto: Link Relive: |
07 marzo 2021 - ANNULLATA |
||
SAN GENESIO (MC | MC) Dislivello: 950 mt | Distanza: 24 km |
|
27 marzo 2021 | ||
PASSO DELLA FORCORA (MC | BC) |
|
09 maggio 2021 | ||
RIFUGIO CROSTA (MC+ | BC) Dislivello: 1.500 mt | Distanza: 35 km Quota massima: 1.900 mt |
|
23 maggio 2021 | ||
PASSO SAN LUCIO e CAPANNA MONTE BAR (MC | BC) Dislivello: 870/1.400 mt | Distanza: 26/39 km Quota massima: 1.550 mt |
|
26-27 giugno 2021 | ||
VAL SUSA - MONTE COTOLIVIER (TC | MC) VAL SUSA - COLLE DELLA RHO (BC | BC) |
|
25 luglio 2021 | ||
LAGO TZAN (MC | MC+) Dislivello: 1.300 mt | Distanza: 28 km Quota massima: 2.442 mt |
|
12 settembre 2021 | ||
MADESIMO (BC | MC) Dislivello: 1.250 mt | Distanza: 38 km |
|
02-03 ottobre 2021 | ||
VAL TIDONE - TREVOZZO (TC+ | MC) VAL TIDONE - TPIANELLO (MC | MC) |
|
15 ottobre 2021 | ||
NOTTURNA AL MONTE ORSA (MC | MC) Dislivello: 600 mt | Distanza: 20 km |
|
05 dicembre 2021 | ||
PARCO RTO (MC | MC) Dislivello: 600 mt | Distanza: 30 km |
|
Quest'anno il gruppo MTB organizza un corso di cicloescursionismo in MTB.
Scarica il programma dettagliato.
Per info, commenti ed iscrizioni alle gite scrivici: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o cellulare (+39 340 3311481)